| 积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
| 1 | 惠灵顿凤凰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 西悉尼 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 麦克阿瑟 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 悉尼FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 布里斯班 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 奥克兰FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 7 | 紐卡斯托 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 墨尔本胜利 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | 中央海岸 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | 墨尔本城 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 11 | 阿德莱德联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | 珀斯光荣 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
淘汰赛
外围赛附加賽


安卓手机扫码
小米手机扫码