| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 时间 | 轮 | 主队 | 比分 | 客队 |
|
分析 | ||
| 10-31 04:15 | 10 | 卡萨皮亚 | VS | 里斯本 | 10.56 | 6.24 | 1.22 | 析 |
| 10-31 23:30 | 10 | 摩雷伦斯 | VS | 阿马多拉 | 2.76 | 3.20 | 2.45 | 析 |
| 11-01 04:30 | 10 | 波尔图 | VS | 埃斯托里 | 1.18 | 6.69 | 12.84 | 析 |
| 11-01 23:30 | 10 | 阿罗卡 | VS | 葡萄牙国民 | 1.89 | 3.50 | 3.77 | 析 |
| 11-02 02:00 | 10 | 维塞乌 | VS | 里奥阿维 | 2.04 | 3.35 | 3.44 | 析 |
| 11-02 02:00 | 10 | 马里迪莫 | VS | 圣克拉拉 | 3.02 | 3.03 | 2.39 | 析 |
| 11-02 04:30 | 10 | 布拉加 | VS | 法马利康 | 1.69 | 3.56 | 4.82 | 析 |
| 11-03 04:15 | 10 | 吉维森特 | VS | 吉马良斯 | 2.72 | 3.09 | 2.58 | 析 |
| 11-03 04:15 | 10 | 本菲卡 | VS | 艾华卡 | 1.15 | 7.58 | 14.90 | 析 |
| 积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
| 1 | 波尔图 | 9 | 9 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 27 |
| 2 | 本菲卡 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 22 |
| 3 | 里斯本 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 18 |
| 4 | 圣克拉拉 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18 |
| 5 | 阿罗卡 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 17 |
| 6 | 维塞乌 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 17 |
| 7 | 吉维森特 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 |
| 8 | 艾华卡 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 11 |
| 9 | 布拉加 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 |
| 10 | 摩雷伦斯 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 11 |
| 11 | 法马利康 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 10 |
| 12 | 阿马多拉 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 10 |
| 13 | 吉马良斯 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 8 |
| 14 | 马里迪莫 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 8 |
| 15 | 葡萄牙国民 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 |
| 16 | 卡萨皮亚 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 17 | -12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 |
| 17 | 里奥阿维 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 |
| 18 | 埃斯托里 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 15 | -10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 |
规则说明:
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-Head (points, goal difference)
2. Goal difference
冠军联赛
冠军联赛资格赛
欧足联欧洲联赛资格赛
欧洲协会联赛资格赛
降级附加赛
降级
| 联赛介绍 |
|
葡萄牙超级联赛共有18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次: ????a)、相互对赛积分 ????b)、相互对赛净胜球 ????c)、净胜球 ????d)、胜场数 ????e)、总进球 联赛前2名参加下赛季欧洲冠军联赛,第3名参加欧罗巴联赛杯,第4名参加欧会杯(葡萄牙杯冠军将获得下赛季欧罗巴联赛参赛资格)。倒数第三名参加保级附加赛,排名榜尾的2支球队下赛季将降到甲级。 |