| 积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
| 1 | 天狼星 | 25 | 17 | 4 | 4 | 56 | 32 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | 19 | 12 | 10 | 1 | 1 | 28 | 13 | 55 |
| 2 | 哈马比 | 25 | 15 | 4 | 6 | 52 | 21 | 31 | 12 | 9 | 1 | 2 | 34 | 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 14 | 49 |
| 3 | 佐加顿斯 | 26 | 15 | 4 | 7 | 53 | 24 | 29 | 13 | 6 | 2 | 5 | 32 | 16 | 13 | 9 | 2 | 2 | 21 | 8 | 49 |
| 4 | 赫根 | 26 | 12 | 10 | 4 | 47 | 30 | 17 | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 18 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 12 | 46 |
| 5 | 埃尔夫斯堡 | 26 | 11 | 10 | 5 | 39 | 26 | 13 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 9 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 17 | 43 |
| 6 | 韦斯特罗斯 | 26 | 12 | 5 | 9 | 39 | 38 | 1 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 15 | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 23 | 41 |
| 7 | 马尔默 | 26 | 12 | 4 | 10 | 41 | 34 | 7 | 13 | 5 | 1 | 7 | 25 | 21 | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 13 | 40 |
| 8 | 索尔纳 | 26 | 10 | 8 | 8 | 42 | 45 | -3 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 29 | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 16 | 38 |
| 9 | 哥德堡 | 26 | 10 | 8 | 8 | 36 | 45 | -9 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 14 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 31 | 38 |
| 10 | 布鲁马波卡纳 | 26 | 9 | 7 | 10 | 39 | 43 | -4 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 15 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 28 | 34 |
| 11 | 哥德堡盖斯 | 25 | 8 | 7 | 10 | 31 | 26 | 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 6 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 20 | 31 |
| 12 | 米亚尔比 | 25 | 5 | 8 | 12 | 28 | 42 | -14 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 21 | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 21 | 23 |
| 13 | 卡尔马 | 25 | 6 | 4 | 15 | 23 | 41 | -18 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 20 | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 21 | 22 |
| 14 | 代格福什 | 26 | 5 | 5 | 16 | 21 | 44 | -23 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 20 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 24 | 20 |
| 15 | 厄尔格里特 | 25 | 4 | 7 | 14 | 31 | 56 | -25 | 12 | 2 | 6 | 4 | 21 | 22 | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 34 | 19 |
| 16 | 哈尔姆斯塔德 | 26 | 4 | 5 | 17 | 18 | 49 | -31 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 22 | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 27 | 17 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
冠军联赛资格赛
欧洲协会联赛资格赛
降级附加赛
降级


安卓手机扫码
小米手机扫码