| 选(序) | 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵显示: | 半场 | 天气 | 选项(SP值) | 数据 | 置顶 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 星期四 | |||||||||||||||
| 乌克杯 | 10-29 19:00 | 点球完 | [7]乌超 卢甘斯克黎明 | 1 - 1 | 乌超[15] 卡夫巴斯 | 1-1 | ![]() |
1.474.155.80 |
|
析 | |||||
| 亚冠乙 | 10-29 20:15 | 完 | [8]中超 上海申花 | 0 - 1 | J联[1] 町田泽维亚 | 0-1 | ![]() |
4.183.891.65 | 析 | ||||||
| 亚冠乙 | 10-29 20:15 | 完 | [] 金边FC | 2 - 0 | 香甲[2] 香港杰志 | 0-0 | ![]() |
1.753.693.85 | 析 | ||||||
| 亚冠乙 | 10-29 20:15 | 完 | [4]香甲 和富大埔 | 0 - 3 | 泰超[9] 巴吞联 | 0-3 | ![]() |
4.243.801.68 | 析 | ||||||
| 阿尔巴超 | 10-29 20:30 | 完 | 1 [4] KF地拉纳 | 1 - 1 | 1 [3] 地拉纳迪纳摩 | 0-0 | ![]() |
2.353.072.77 |
|
析 | |||||
| 丹麦杯 | 10-29 20:30 | 完 | [5]丹甲 阿尔胡斯 | 0 - 3 | 丹超[2] 哥本哈根 | 0-2 | ![]() |
11.396.231.19 | 析 | ||||||
| 伊朗超 | 10-29 21:15 | 延期 | 法伊尔塞帕西 | - | 拖拉机 | - | 4.733.211.73 |
|
析 | ||||||
| 突尼甲 | 10-29 21:30 | 完 | [7] 艾菲里肯 | 3 - 2 | [5] 比瑟丁 | 3-0 | 1.513.376.76 |
|
析 | ||||||
| 突尼甲 | 10-29 21:30 | 完 | [9] 斯塔图里 | 1 - 0 | [12] 扎尔吉斯 | 1-0 | 1.683.135.12 |
|
析 | ||||||
| 突尼甲 | 10-29 21:30 | 完 | [8] 斯法克斯 | 0 - 0 | [2] 突尼斯希望 | 0-0 | 3.462.682.23 |
|
析 | ||||||
| 沙特联 | 10-29 22:35 | 中 | [10] 赛哈海湾 | 1 - 2 | [13] 拉斯决心 | 1-2 | ![]() |
1.993.463.39 | 析 | ||||||
| 罗杯 | 10-29 23:00 |
43' |
[]罗甲 康戈迪亚齐安 | 1 - 0 | 罗甲[12] 塞普西 | 1-0 | ![]() |
2.593.282.46 |
|
析 | |||||
| 2026-10-29 星期四 完 | |||||||||||||||
| 爱沙甲 | 10-29 00:00 | 完 | [8] 派尔努瓦 | 1 - 1 | [9] 库雷萨雷 | 1-0 | 2.153.352.92 |
|
析 | ||||||
| 芬超 | 10-29 00:00 | 完 | [4] AC奥卢 | 0 - 0 | [6] 瓦萨 | 0-0 | ![]() |
2.473.392.58 | 析 | ||||||
| 亚冠乙 | 10-29 00:00 | 完 | [5]阿超 阿尔贾泽拉 | 4 - 2 | 巴超[1] 穆哈拉格 | 0-2 | 1.404.107.23 | 析 | |||||||
| 亚冠乙 | 10-29 00:00 | 完 | 1 [1]阿联 阿尔纳赫达 | 1 - 4 | 卡联[1] 赖扬 | 0-2 | 3.993.641.74 | 析 | |||||||
| 克罗杯 | 10-29 00:00 | 点球完 | [3]克甲 瓦拉兹丁 | 0 - 0 | 克甲[5] 萨格勒布火车头 | 0-0 | ![]() |
1.653.584.82 |
|
析 | |||||
| 挪威杯 | 10-29 00:00 | 完 | []挪甲 特罗姆斯达伦 | 1 - 3 | 挪甲[11] 利恩 | 0-2 | 2.233.672.65 |
|
析 | ||||||
| 丹麦杯 | 10-29 00:00 | 完 | [12]丹甲 埃斯比约 | 0 - 1 | 丹超[4] 北西兰 | 0-1 | 6.985.251.32 | 析 | |||||||
| 塞尔超 | 10-29 00:00 | 完 | [13] 拉德尼基 | 2 - 3 | [10] 贝尔格莱德游击 | 0-2 | ![]() |
4.673.851.60 |
|
析 | |||||
| 波兰杯 | 10-29 00:30 | 加时完 | [18]波甲 涅波沃米采 | 1 - 1 | 波甲[11] 普沃茨克 | 0-1 | 4.963.711.60 |
|
析 | ||||||
| 波兰杯 | 10-29 00:30 | 完 | [13]波乙 普鲁斯克 | 0 - 1 | 波甲[17] 霍茹夫运动 | 0-0 | 4.123.581.76 |
|
析 | ||||||
| 爱沙甲 | 10-29 01:00 | 完 | [2] 弗洛拉 | 0 - 2 | [4] 诺梅卡尔尤 | 0-1 | 2.053.582.97 |
|
析 | ||||||
| 斯伐超 | 10-29 01:00 | 完 | [10] 特伦钦 | 0 - 2 | [4] 布拉迪斯拉发 | 0-0 | ![]() |
5.664.371.45 | 析 | ||||||
| 斯伐超 | 10-29 01:00 | 完 | [6] 欧帕斯吉 | 0 - 1 | [1] 斯特里达 | 0-0 | 3.053.741.98 | 析 | |||||||
| 罗杯 | 10-29 01:00 | 完 | [1]罗甲 布加勒斯特迪纳摩 | 5 - 2 | 罗甲[9] 特尔戈维什泰 | 2-0 | 1.245.279.49 |
|
析 | ||||||
| 德国杯 | 10-29 01:00 | 完 | [7]德联 耶德洛 | 0 - 2 | 德乙[1] 柏林赫塔 | 0-0 | 20.0511.361.07 | 析 | |||||||
| 德国杯 | 10-29 01:00 | 完 | [15]德乙 德累斯顿 | 2 - 0 | 德甲[16] 沙尔克 | 0-0 | ![]() |
2.903.462.27 | 析 | ||||||
| 德国杯 | 10-29 01:00 | 完 | 1 [13]德甲 帕德博恩 | 0 - 1 | 德甲[15] 斯图加特 | 0-0 | ![]() |
6.214.891.41 | 析 | ||||||
| 德国杯 | 10-29 01:00 | 完 | [3]德甲 弗赖堡 | 3 - 2 | 德乙[4] 沃尔夫斯堡 | 1-2 | ![]() |
1.654.124.45 | 析 | ||||||
| 奥地利杯 | 10-29 01:00 | 点球完 | [7]奥乙 因斯布鲁克 | 1 - 1 | 奥甲[7] 蒂罗尔 | 1-1 | ![]() |
3.683.461.87 | 析 | ||||||
| 奥地利杯 | 10-29 01:00 | 完 | [11]奥乙 布雷根茨 | 2 - 3 | 奥甲[2] 萨尔茨堡 | 1-2 | ![]() |
12.486.581.16 | 析 | ||||||
| 挪威杯 | 10-29 01:00 | 完 | [4]挪超 罗森博格 | 1 - 2 | 挪超[12] 汉坎 | 1-0 | 1.128.0114.07 | 析 | |||||||
| 挪威杯 | 10-29 01:00 | 完 | [7]挪甲 兰赫姆 | 2 - 5 | 挪超[11] 腓特烈斯塔 | 1-2 | 3.653.961.75 |
|
析 | ||||||
| 挪威杯 | 10-29 01:00 | 完 | [3]挪超 莫尔德 | 4 - 1 | 挪甲[2] 斯特罗姆 | 2-1 | 1.216.389.03 |
|
析 | ||||||
| 挪威杯 | 10-29 01:00 | 完 | [15]挪超 克里斯蒂安松 | 0 - 2 | 挪超[14] 奥勒松 | 0-1 | 2.213.682.68 |
|
析 | ||||||
| 挪威杯 | 10-29 01:00 | 完 | [15]挪甲 奥桑内 | 3 - 0 | 挪甲[8] 赫德 | 0-0 | 2.353.462.62 |
|
析 | ||||||
| 挪威杯 | 10-29 01:00 | 完 | [10]挪甲 安格森德 | 1 - 0 | 挪甲[6] 布莱尼 | 1-0 | 2.353.572.59 |
|
析 | ||||||
| 挪威杯 | 10-29 01:00 | 加时完 | [12]挪乙 京兰堡斯 | 1 - 1 | 挪甲[3] 广士云格 | 1-0 | 5.474.731.43 |
|
析 | ||||||
| 挪威杯 | 10-29 01:00 | 完 | [15]挪甲 格鲁德 | 0 - 2 | 挪超[9] 布兰 | 0-0 | 9.826.301.20 |
|
析 | ||||||
| 挪威杯 | 10-29 01:00 | 完 | [7]挪超 萨普斯 | 3 - 2 | 挪超[10] 瓦勒伦加 | 1-0 | 1.903.873.23 |
|
析 | ||||||
| 挪威杯 | 10-29 01:00 | 完 | [5]挪甲 奥德 | 3 - 1 | 挪超[13] 桑纳菲尤尔 | 2-0 | 2.263.612.63 |
|
析 | ||||||
| 挪威杯 | 10-29 01:00 | 完 | [6]挪超 利勒斯特 | 2 - 1 | 挪甲[12] 松达尔 | 0-0 | 1.157.3712.62 | 析 | |||||||
| 意甲 | 10-29 01:30 | 完 | [5] AC米兰 | 2 - 4 | [13] 博洛尼亚 | 2-1 | ![]() |
1.673.675.31 | 析 | ||||||
| 意甲 | 10-29 01:30 | 完 | [19] 帕尔马 | 0 - 0 | [17] 乌迪内斯 | 0-0 | ![]() |
2.803.102.63 | 析 | ||||||
| 意甲 | 10-29 01:30 | 完 | [20] 威尼斯 | 0 - 2 | [2] 国际米兰 | 0-0 | ![]() |
7.075.381.37 | 析 | ||||||
| 阿尔巴超 | 10-29 01:30 | 完 | [7] 科尔察 | 1 - 1 | [6] 拉希 | 1-0 | 2.193.053.08 |
|
析 | ||||||
| 希腊杯 | 10-29 01:30 | 完 | [5]希超 拉里萨 | 1 - 0 | 希超[6] 克里特 | 0-0 | ![]() |
3.143.372.10 |
|
析 | |||||
| 波兰杯 | 10-29 01:30 | 加时完 | [9]波乙 泰奇 | 2 - 2 | [1] 博隆 | 2-0 | 1.983.373.34 |
|
析 | ||||||
| 捷克杯 | 10-29 01:30 | 完 | [2]捷甲 布斯巴达 | 0 - 2 | 捷甲[13] 俄斯特拉发 | 0-1 | 1.235.659.70 |
|
析 | ||||||
| 荷兰杯 | 10-29 01:45 | 完 | [14]荷甲 鹿特丹 | 2 - 2 | 荷甲[6] 福图纳 | 1-0 | ![]() |
1.873.653.57 |
|
析 | |||||
| 国王杯 | 10-29 02:00 | 延期 | [19]西丙 柏图加莱特 | - | 西丙[17] 皇家联邦 | - | 3.013.232.28 |
|
析 | ||||||
| 瑞典超 | 10-29 02:00 | 完 | [9] 哥德堡 | 1 - 1 | [3] 佐加顿斯 | 1-0 | ![]() |
3.543.701.90 | 析 | ||||||
| 瑞典超 | 10-29 02:00 | 完 | [10] 布鲁马波卡纳 | 0 - 0 | [4] 赫根 | 0-0 | ![]() |
4.824.401.56 | 析 | ||||||
| 瑞典超 | 10-29 02:00 | 完 | [14] 代格福什 | 0 - 3 | [6] 韦斯特罗斯 | 0-1 | ![]() |
2.803.292.40 | 析 | ||||||
| 瑞典超 | 10-29 02:00 | 完 | [16] 哈尔姆斯塔德 | 0 - 3 | [8] 马尔默 | 0-2 | ![]() |
4.484.041.65 | 析 | ||||||
| 意乙 | 10-29 02:00 | 完 | [6] 比萨 | 3 - 3 | [1] 巴勒莫 | 2-0 | ![]() |
2.293.332.94 | 析 | ||||||
| 波兰杯 | 10-29 02:00 | 完 | [] 波尼亚 | 3 - 1 | [18] 西里西亚弗罗茨瓦夫 | 2-1 | 2.403.382.55 |
|
析 | ||||||
| 挪威杯 | 10-29 02:00 | 完 | [5]挪超 特罗姆瑟 | 3 - 2 | 挪甲[1] 海于格松 | 2-0 | 1.166.8012.83 |
|
析 | ||||||
| 亚冠乙 | 10-29 02:15 | 完 | [] 哈马永恒 | 1 - 2 | 阿超[3] 瓦赫达 | 0-1 | 3.283.441.98 | 析 | |||||||
| 亚冠乙 | 10-29 02:15 | 完 | [2]约联 费萨尔 | 0 - 2 | 沙联[17] 布赖合作 | 0-0 | 2.213.242.92 | 析 | |||||||
| 希腊杯 | 10-29 02:30 | 完 | [5]希超 塞萨洛尼基 | 3 - 1 | 希超[3] 雅典AEK | 1-0 | ![]() |
2.453.252.66 |
|
析 | |||||
| 荷兰杯 | 10-29 03:00 | 完 | VVSB | 4 - 0 | 1 艾维 | 3-0 | 1.464.595.40 |
|
析 | ||||||
| 国王杯 | 10-29 03:00 | 延期 | [16]西丙 阿尔科亚诺 | - | 西乙[7] 马洛卡 | - | ![]() |
5.863.881.53 |
|
析 | |||||
| 国王杯 | 10-29 03:00 | 延期 | [19]西丙 特裡巴尔 | - | 西乙[17] 莱加内斯 | - | 17.787.361.13 |
|
析 | ||||||
| 国王杯 | 10-29 03:00 | 延期 | [3]西丙 巴达霍斯 | - | 西乙[12] 特内里费 | - | ![]() |
5.043.901.59 |
|
析 | |||||
| 意乙 | 10-29 03:00 | 完 | [17] 凯勒雷斯 | 2 - 1 | [12] 阿雷佐 | 0-0 | ![]() |
1.853.404.17 | 析 | ||||||
| 意乙 | 10-29 03:00 | 完 | [16] 尤文斯塔比亚 | 0 - 1 | [13] 维罗纳 | 0-0 | ![]() |
2.923.242.34 | 析 | ||||||
| 丹麦杯 | 10-29 03:00 | 完 | [6]丹甲 罗斯基德 | 1 - 2 | 丹超[8] 奥胡斯 | 0-0 | 6.404.711.38 | 析 | |||||||
| 荷兰杯 | 10-29 03:00 | 完 | 1 [2]荷乙 芬洛 | 0 - 2 | 1 荷乙[9] 维迪斯 | 0-2 | ![]() |
2.153.712.81 |
|
析 | |||||
| 荷兰杯 | 10-29 03:00 | 完 | [10]荷乙 马斯特里 | 0 - 3 | 荷甲[13] SBV精英 | 0-1 | ![]() |
6.074.571.42 |
|
析 | |||||
| 荷兰杯 | 10-29 03:00 | 完 | [15]荷甲 兹沃勒 | 1 - 2 | 荷乙[14] 奥斯 | 1-1 | 1.285.438.47 |
|
析 | ||||||
| 荷兰杯 | 10-29 03:00 | 完 | [] 沃特格拉斯米尔 | 1 - 3 | 荷乙[6] 布雷达 | 1-2 | 21.3910.111.07 |
|
析 | ||||||
| 荷兰杯 | 10-29 03:00 | 完 | [] 真尼梅顿 | 3 - 2 | 荷乙[18] 多德勒支 | 1-1 | 5.534.751.44 |
|
析 | ||||||
| 罗杯 | 10-29 03:30 | 完 | [9]罗甲 克卢日 | 1 - 3 | 罗甲[5] 克鲁日大学 | 1-2 | 4.323.721.67 |
|
析 | ||||||
| 奥地利杯 | 10-29 03:30 | 加时完 | [3]奥甲 林茨 | 3 - 3 | 奥甲[5] 里德 | 0-1 | ![]() |
1.374.856.39 | 析 | ||||||
| 英联杯 | 10-29 03:30 | 点球完 | [1]英超 曼城 | 2 - 2 | 英超[3] 布莱顿 | 1-1 | ![]() |
1.834.013.76 | 析 | ||||||
| 波兰杯 | 10-29 03:30 | 完 | [16]波甲 列治亚 | 0 - 6 | 波甲[10] 比亚韦 | 0-2 | 4.863.911.58 |
|
析 | ||||||
| 意甲 | 10-29 03:45 | 完 | [16] 热那亚 | 2 - 0 | [7] 尤文 | 2-0 | ![]() |
5.333.421.73 | 析 | ||||||
| 意甲 | 10-29 03:45 | 完 | [15] 蒙扎 | 1 - 4 | [10] 那不勒斯 | 1-1 | ![]() |
5.224.201.59 | 析 | ||||||
| 苏超 | 10-29 03:45 | 完 | [9] 阿伯丁 | 0 - 1 | [7] 福尔柯克 | 0-0 | ![]() |
1.913.503.75 | 析 | ||||||
| 苏超 | 10-29 03:45 | 完 | [1] 凯尔特人 | 2 - 2 | [4] 邓迪联 | 1-2 | ![]() |
1.266.028.76 | 析 | ||||||
| 苏超 | 10-29 03:45 | 完 | [5] 邓迪FC | 3 - 1 | [11] 基尔马诺克 | 1-0 | ![]() |
1.943.603.53 | 析 | ||||||
| 苏超 | 10-29 03:45 | 完 | [8] 圣约翰斯通 | 2 - 2 | [10] 马瑟韦尔 | 1-1 | ![]() |
2.443.372.71 | 析 | ||||||
| 苏超 | 10-29 03:45 | 完 | [6] 圣米伦 | 1 - 1 | [12] 希伯尼安 | 0-0 | ![]() |
3.233.402.11 | 析 | ||||||
| 德国杯 | 10-29 03:45 | 点球完 | [13]德乙 基尔 | 1 - 1 | 德甲[10] 霍芬海姆 | 1-1 | ![]() |
5.624.721.46 | 析 | ||||||
| 德国杯 | 10-29 03:45 | 完 | [4]德甲 勒沃库森 | 5 - 2 | 德乙[2] 纽伦堡 | 1-2 | ![]() |
1.226.559.65 | 析 | ||||||
| 德国杯 | 10-29 03:45 | 完 | [16]德乙 汉诺威 | 0 - 2 | 德乙[3] 凯泽斯劳滕 | 0-1 | ![]() |
2.073.653.14 | 析 | ||||||
| 德国杯 | 10-29 03:45 | 完 | [1]德甲 拜仁 | 6 - 1 | 德乙[5] 马格德堡 | 2-1 | ![]() |
1.0612.3625.84 | 析 | ||||||
| 英联杯 | 10-29 03:45 | 完 | [13]英超 伯恩茅斯 | 3 - 0 | 英超[9] 维拉 | 1-0 | ![]() |
2.093.643.17 | 析 | ||||||
| 英联杯 | 10-29 03:45 | 完 | [15]英超 富勒姆 | 0 - 1 | 英超[17] 水晶宫 | 0-1 | ![]() |
1.703.924.46 | 析 | ||||||
| 英联杯 | 10-29 03:45 | 完 | [20]英超 桑德兰 | 3 - 2 | 英超[6] 布伦特 | 3-1 | ![]() |
4.894.071.63 | 析 | ||||||
| 国王杯 | 10-29 04:00 | 延期 | [19]西丙 纳华卡尼罗 | - | 西甲[4] 贝蒂斯 | - | 17.669.571.09 |
|
析 | ||||||
| 苏超 | 10-29 04:00 | 完 | [3] 哈茨 | 2 - 2 | [2] 流浪者 | 0-1 | ![]() |
3.493.661.94 | 析 | ||||||
| 英联杯 | 10-29 04:00 | 点球完 | [4]英超 利物浦 | 1 - 1 | 英超[5] 切尔西 | 1-1 | ![]() |
2.443.572.67 | 析 | ||||||
| 荷兰杯 | 10-29 04:00 | 完 | [] 马特路易斯 | 0 - 2 | 荷甲[7] 海伦芬 | 0-0 | 11.006.751.18 |
|
析 | ||||||
| 葡联杯 | 10-29 04:30 | 完 | [1]葡超 波尔图 | 1 - 0 | 葡超[6] 维塞乌 | 1-0 | ![]() |
1.404.407.11 | 析 | ||||||
| 巴西甲 | 10-29 06:30 | 完 | [5] 弗鲁米嫩塞 | 2 - 1 | [16] 巴西国际 | 0-0 | ![]() |
1.793.544.34 | 析 | ||||||
| 巴西甲 | 10-29 06:30 | 完 | [8] 桑托斯 | 0 - 0 | [2] 帕尔梅拉斯 | 0-0 | ![]() |
3.523.502.00 | 析 | ||||||
| 巴西甲 | 10-29 06:30 | 完 | [10] 布拉干蒂诺 | 3 - 0 | [20] 沙佩科恩斯 | 1-0 | ![]() |
1.285.898.60 | 析 | ||||||
| 哥伦甲 | 10-29 07:00 | 完 | [9] 卡达斯 | 1 - 0 | [12] 瓦伦杜帕尔 | 0-0 | ![]() |
1.444.076.62 | 析 | ||||||
| 美职 | 10-29 07:30 | 完 | [10] 夏洛特FC | 4 - 0 | [29] 蒙特利尔 | 1-0 | ![]() |
1.634.284.41 | 析 | ||||||
| 美职 | 10-29 07:30 | 完 | [4] 迈阿密国际 | 2 - 2 | [16] 辛辛那提 | 0-0 | ![]() |
1.514.944.83 | 析 | ||||||
| 美职 | 10-29 07:30 | 完 | [2] 新英格兰革命 | 3 - 2 | [19] 纽约红牛 | 1-0 | ![]() |
2.093.882.97 | 析 | ||||||
| 美职 | 10-29 07:30 | 完 | [23] 纽约城 | 2 - 1 | [28] 亚特兰大联 | 0-0 | ![]() |
1.753.804.17 | 析 | ||||||
| 美职 | 10-29 07:30 | 完 | [22] 多伦多FC | 2 - 1 | [27] 华盛顿联 | 0-1 | ![]() |
1.863.783.70 | 析 | ||||||
| 智利甲 | 10-29 07:30 | 完 | 1 [3] 天主大学 | 1 - 1 | 1 [12] 奧达斯 | 1-0 | ![]() |
1.603.854.88 | 析 | ||||||
| 阿根廷杯 | 10-29 08:15 | 点球完 | [10]阿甲 图库曼竞技 | 1 - 1 | 阿甲[12] 普拉腾斯 | 1-0 | ![]() |
2.962.822.56 | 析 | ||||||
| 巴西甲 | 10-29 08:30 | 完 | [7] 巴伊亚 | 3 - 2 | [9] 圣保罗 | 2-2 | ![]() |
1.903.563.79 | 析 | ||||||
| 巴西甲 | 10-29 08:30 | 完 | [19] 瑞模 | 2 - 1 | [11] 博塔弗戈 | 1-0 | ![]() |
2.483.472.63 | 析 | ||||||
| 美职 | 10-29 08:30 | 完 | [26] 奥斯汀FC | 1 - 2 | [18] 皇家盐湖城 | 0-0 | ![]() |
3.103.672.09 | 析 | ||||||
| 美职 | 10-29 08:30 | 完 | [6] 芝加哥火焰 | 2 - 2 | [15] 奥兰多城 | 0-2 | ![]() |
1.455.165.25 | 析 | ||||||
| 美职 | 10-29 08:30 | 完 | [5] 达拉斯FC | 0 - 2 | [20] 哥伦布机员 | 0-1 | ![]() |
2.173.732.89 | 析 | ||||||
| 美职 | 10-29 08:30 | 完 | [25] 明尼苏达联 | 3 - 1 | [30] 堪萨斯城 | 0-1 | ![]() |
1.415.066.07 | 析 | ||||||
| 美职 | 10-29 08:30 | 完 | [1] 纳什维尔 | 0 - 0 | [12] 费城联合 | 0-0 | ![]() |
1.913.623.69 | 析 | ||||||
| 美职 | 10-29 08:30 | 完 | [7] 圣路易斯市 | 2 - 3 | 1 [21] 波特兰伐木工 | 0-2 | ![]() |
1.913.843.45 | 析 | ||||||
| 美职 | 10-29 10:30 | 完 | 1 [9] 圣何塞地震 | 2 - 2 | 1 [15] 科罗拉多急流 | 1-1 | ![]() |
2.223.532.93 | 析 | ||||||
| 美职 | 10-29 10:30 | 完 | [13] 西雅图海湾人 | 0 - 1 | [10] 休斯顿迪纳摩 | 0-1 | ![]() |
1.654.014.61 | 析 | ||||||
| 美职 | 10-29 10:30 | 完 | 1 [4] 温哥华白帽 | 4 - 1 | [24] 圣迭戈FC | 2-0 | ![]() |
1.494.865.19 | 析 | ||||||
| 墨联 | 10-29 11:00 | 完 | [1] 墨西哥美洲 | 1 - 1 | 1 [8] 蒂华纳 | 1-1 | ![]() |
1.514.305.42 | 析 | ||||||
| 亚冠乙 | 10-29 15:45 | 完 | [11]澳超 阿德莱德联 | 0 - 2 | 新联[3] 狮城水手 | 0-0 | ![]() |
1.843.603.52 | 析 | ||||||
| 亚冠乙 | 10-29 18:00 | 完 | [2]新联 淡滨尼流浪 | 1 - 5 | [] 瑞鹰 | 0-4 | 2.603.602.25 | 析 | |||||||
| 亚冠乙 | 10-29 18:00 | 完 | [5]K联 江原FC | 1 - 0 | [] 古晋城 | 1-0 | ![]() |
1.294.988.41 | 析 | ||||||
指数分布: 首指=62 次指=30 末指=25
天气
文字直播
进球
点球
乌龙球
红牌
比赛预备中
比赛进行中
点击联赛进入联赛数据页面,点击球队进入比赛分析页面;点击比分显示比赛详细时间,鼠标移至比分可悬浮出当前比赛的进球。