| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 时间 | 轮 | 主队 | 比分 | 客队 |
|
分析 | ||
| 10-31 12:00 | 14 | 札幌冈萨多 | VS | 湘南海洋 | 2.48 | 3.18 | 2.63 | 析 |
| 10-31 13:00 | 14 | 八户南源 | VS | 山形山神 | 2.78 | 3.06 | 2.39 | 析 |
| 10-31 13:00 | 14 | 仙台七夕 | VS | 大宫松鼠 | 1.73 | 3.72 | 4.00 | 析 |
| 10-31 13:00 | 14 | 秋田蓝色闪电 | VS | 藤枝MYFC | 2.26 | 3.23 | 2.87 | 析 |
| 10-31 13:00 | 14 | 枥木Uva FC | VS | 磐城FC | 2.65 | 3.63 | 2.27 | 析 |
| 10-31 13:00 | 14 | 新泻天鹅 | VS | 富山胜利 | 3.46 | 3.63 | 1.87 | 析 |
| 10-31 13:00 | 14 | 磐田喜悦 | VS | 鸟栖沙岩 | 2.42 | 3.10 | 2.77 | 析 |
| 10-31 13:00 | 14 | 德岛漩涡 | VS | 横滨FC | 3.05 | 3.52 | 2.02 | 析 |
| 10-31 13:00 | 14 | 宮崎 | VS | 大分三神 | 1.99 | 3.12 | 3.58 | 析 |
| 10-31 13:05 | 14 | FC今治 | VS | 甲府风林 | 1.92 | 3.39 | 3.48 | 析 |
| 积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
| 1 | 仙台七夕 | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 6 | 27 |
| 2 | 新泻天鹅 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 21 | -2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16 | 26 |
| 3 | 富山胜利 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 12 | 11 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 22 |
| 4 | 横滨FC | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 22 |
| 5 | 湘南海洋 | 13 | 5 | 7 | 1 | 15 | 12 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 | 22 |
| 6 | 大宫松鼠 | 13 | 5 | 6 | 2 | 23 | 16 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 21 |
| 7 | 宮崎 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 16 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 20 |
| 8 | 大分三神 | 13 | 4 | 7 | 2 | 17 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 19 |
| 9 | 磐城FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 19 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 17 |
| 10 | 鸟栖沙岩 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 17 |
| 11 | 德岛漩涡 | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 13 | -2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 17 |
| 12 | 札幌冈萨多 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 19 | -3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 17 |
| 13 | 秋田蓝色闪电 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 16 |
| 14 | 磐田喜悦 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 15 | -1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 16 |
| 15 | 藤枝MYFC | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 14 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 15 |
| 16 | 八户南源 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 22 | -12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 14 |
| 17 | 山形山神 | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 13 | -2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| 18 | 枥木Uva FC | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | 12 |
| 19 | FC今治 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 26 | -11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | 11 |
| 20 | 甲府风林 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 27 | -17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | 11 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
升级
升级附加赛
降级
| 联赛介绍 |
|
J2联赛共有22支球队参赛。J2联赛以主客场双循环作赛,每支球队有42轮比赛。得分计算:每场赛事胜方得3分,负方无分,平局两队各得1分,最后以积分多少排名,若积分相同,则依照以下顺序决定名次:
1.总淨胜球多者,名次列前; 2.总进球数多者,名次列前; 3.双方相互战绩优者,名次靠前。 昇降级制度: 1.联赛前两名直接晋级至J1联赛; 2.联赛3-6名参加J1联赛升降级附加赛 3.排名垫底的四支球队将降级至J3联赛。 |